|
تفاصيل المنتج:
|
| حجم الشاشة: | 15 بوصة | نوع الشاشة: | 6 المعلمة |
|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة: | كهرباء | تصنيف الأدوات: | الفئة الثالثة |
| أبعاد التغليف: | 41*29.5*38 سنتيمتر | الوزن الإجمالي: | 5.85 كجم |
| معيار السلامة: | EN60601-1: 2005 | معيار EMC: | IEC 60601-1-2: 2007 |
| متطلبات السلامة: | IEC60601-1-1 | أنظمة قابلة للبرمجة: | IEC60601-1-4 |
| مراقبة السلامة: | IEC60601-2-49 | سلامة الجهاز التنفسي: | ISO 21647: 2009 |
| الحد الأدنى للطلب: | 1 وحدة | مهلة: | 3 أيام |
| طريقة التعبئة: | فيلم مضاد للتصادم + مربع الكرتون | ||
| إبراز: | PM9000-GTE2 Patient Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor |
||
| Standard | Description |
|---|---|
| Medical Device Directive 93/42/EEC | |
| EN60601-1:2005 or IEC60601-1:2005 | Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety |
| EN60601-1-1 or IEC60601-1-1 | Medical Electrical Equipment, Part 1-1: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems |
| IEC60601-1-4 | Medical Electrical Equipment, Part 1-4: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Programmable Electrical Medical Systems |
| IEC60601-2-49 | Medical Electrical Equipment, Part 2-49: Particular Requirements for the Safety of Multifunction Patient Monitoring Equipment |
| IEC 60601-1-2:2007 | Electromagnetic Compatibility, Medical Electrical Equipment |
| ISO 21647:2009 | Medical electrical equipment -- Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors |
اتصل شخص: Lily